Castanha de Cajú natural
R$ 9,80Preço
100g
(quebrada)
Tabela nutricional
Descriçao do produto
Informação Nutricional - Cada 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 91,74 kcal / 253,4 kj | 4,6% |
Carboidrato | 3,3 g | 1,1% |
Proteína | 1,5 g | 2% |
Gordura Total | 4,6 g | 10% |
Gordura Saturada | 0,5 g | 2,3% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 0,3g | 1,2% |
Sódio | 1,6 mg | 0,07% |
Ingredientes: Castanha de caju natural crua (*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. |
||
(**) Valor Diário não estabelecido |