Castanha do Pará quebrada
R$ 8,25Preço
100g
Tabela Nutricional
Descrição do produto
Porção de 15g (uma colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Carboidratos | 2g | 1% |
Fibra Alimentar | 0.9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 2.4g | 11% |
Sódio | 0mg | 0% |
Proteínas | 2g | 3% |
Valor Energético | 106Kcal / 445Kj | 5% |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética.
** Valor diário não estabelecido